Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Die Veranstaltung ist mitgliederöffentlich. Unsere Mitglieder erhalten den Einwahllink ein paar Tage vor der Veranstaltung. ReferentDr. Tillmann Viefhaus, TTI GmbH - ViefhausAnalytik TGU Chemische Analytik ist ein fester Bestandteil vieler Strafverfahren – dort, wo Spuren, Substanzen oder Stoffzusammensetzungen eine Rolle spielen. Damit Schöffen verstehen, wann und warum solche Analysen im Gerichtssaal auftauchen, braucht es einen […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Unsere Mitglieder haben die Einladung sowie den Link für die Anmeldung per Mail erhalten | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Unsere Mitglieder haben die Details mit Anmeldemöglichkeit per Mail erhalten | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Die Veranstaltung ist mitgliederöffentlich. Unsere Mitglieder erhalten den Einwahllink ein paar Tage vor der Veranstaltung. Referent: Kassandra Philip Kienitz, Geschäftsführerin Sepisight, Dive Deep into Data ReferentinFrau Kassandra Philip Kienitz, Geschäftsführerin der Sepisight UG Im Vortrag führt Kassandra Kienitz knapp in die basalen Bausteine und Methoden der KI-Entwicklung ein, um ein gemeinsames Verständnis im Publikum für […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |

